| Wohnung Identnummer | Grundgebiet | Garten Grundgebiet | Brutto listenpreis |
| Erdgeschoss | |||
| A-11 | 55,98 m2 | 16,91 m2 | verkauft |
| A-12 | 41,17 m2 | 16,89 m2 | Preis wird beim Interesse angegeben |
| A-13 | 54,34 m2 | 52,32 m2 | verkauft |
| B-11 | 55,98 m2 | 16,91 m2 | verkauft |
| B-12 | 41,17 m2 | 16,89 m2 | verkauft |
| B-13 | 54,34 m2 | 52,32 m2 | Preis wird beim Interesse angegeben |
| Stock | |||
| A-21 | 50,56 m2 | verkauft | |
| A-22 | 50,35 m2 | verkauft | |
| A-23 | 51,92 m2 | verkauft | |
| B-21 | 50,56 m2 |
verkauft |
|
| B-22 | 50,35 m2 | verkauft | |
| B-23 | 51,92 m2 | verkauft | |
| Dachgeschoss | |||
| A-31 | 59,15 m2 |
verkauft |
|
| A-32 | 51,46 m2 |
verkauft |
|
| B-31 | 59,15 m2 |
verkauft |
|
| B-32 | 51,46 m2 |
verkauft |
|
| Der Preis des Parkplatzes ist brutto 2.000 € | |||
|
Gültig: Ab 1. jul bis Annulierung |
|||