| Lakás azonosító | Alapterület | Kert alapterület | Bruttó listaár |
| Földszint | |||
| A-11 | 55,98 m2 | 16,91 m2 | Eladva |
| A-12 megnézem | 41,17 m2 | 16,89 m2 | Ár érdeklődésre |
| A-13 | 54,34 m2 | 52,32 m2 | Eladva |
| B-11 megnézem | 55,98 m2 | 16,91 m2 | Eladva |
| B-12 | 41,17 m2 | 16,89 m2 | Eladva |
| B-13 megnézem | 54,34 m2 | 52,32 m2 | Ár érdeklődésre |
| I. emelet | |||
| A-21 | 50,56 m2 | Eladva | |
| A-22 | 50,35 m2 |
Eladva |
|
| A-23 | 51,92 m2 | Eladva | |
| B-21 | 50,56 m2 |
Eladva |
|
| B-22 | 50,35 m2 | Eladva | |
| B-23 | 51,92 m2 |
Eladva |
|
| Tető | |||
| A-31 | 59,15 m2 |
Eladva |
|
| A-32 | 51,46 m2 |
Eladva |
|
| B-31 | 59,15 m2 |
Eladva |
|
| B-32 | 51,46 m2 |
Eladva |
|
| A gépkocsi beálló ára bruttó 2.000 €. | |||
| Érvényes: 2009. július 1. től visszavonásig! | |||